RTA512 FORD FIESTA / COURRIER ESSENCE ET DIESEL 1989-96

Référence E11575

Disponibilité : 0

35,00 €

En savoir plus

Cette Revue Technique Automobile couvre entièrement les variantes suivantes :

 

  • FIESTA III 3P 01-1994->10-1996

1.1i 50 (37kW) -G6A- M5
1.3i 60 8V (44kW) -J6B- M5
1.4i 75 8V (55kW) -F4A- M5
1.6i 90 16V (66kW) -L1G- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTD- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTG- M5
1.8D 75 8V Turbo (55kW) -RFE- M5
1.8i [XR2] 126 16V (93kW) -RQC- M5

  • FIESTA III 3P 03-1989->01-1994

1.1 55 8V (40kW) -GUE- C0
1.1 55 8V (40kW) -GUE- M4
1.1 55 8V (40kW) -GUE- M5
1.1i 50 (37kW) -G6A- M5
1.3 60 8V (44kW) -JBC- M5
1.3i 60 8V (44kW) -J6B- M5
1.4 75 8V (55kW) -FUF- C0
1.4 75 8V (55kW) -FUF- M5
1.4i 70 8V (52kW) -F6E- M5
1.6 90 8V (66kW) -LUH- M5
1.6i [RS] 130 8V Turbo (96kW) -LHA- M5
1.6i [XR2] 110 8V (79kW) -LJC- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTC- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTD- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTG- M5
1.8D 75 8V Turbo (55kW) -RFE- M5
1.8i [XR2] 126 16V (93kW) -RQC- M5

  • FIESTA III 5P 01-1994->10-1996

1.1i 50 (37kW) -G6A- M5
1.3i 60 8V (44kW) -J6B- C0
1.3i 60 8V (44kW) -J6B- M5
1.4i 75 8V (55kW) -F4A- M5
1.6i 90 16V (66kW) -L1G- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTD- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTG- M5
1.8D 75 8V Turbo (55kW) -RFE- M5

  • FIESTA III 5P 03-1989->01-1994

1.1 55 8V (40kW) -GUE- C0
1.1 55 8V (40kW) -GUE- M4
1.1 55 8V (40kW) -GUE- M5
1.1i 50 (37kW) -G6A- M5
1.3 60 8V (44kW) -JBC- M5
1.3i 60 8V (44kW) -J6B- C0
1.3i 60 8V (44kW) -J6B- M5
1.4 75 8V (55kW) -FUF- C0
1.4 75 8V (55kW) -FUF- M5
1.4i 70 8V (52kW) -F6E- M5
1.6 90 8V (66kW) -LUH- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTC- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTD- M5
1.8D 60 8V (44kW) -RTG- M5
1.8D 75 8V Turbo (55kW) -RFE- M5

 

Produite entre 1989 et 1995, la Ford Fiesta III est une voiture disponible avec des moteurs 4 cylindres.

 

En version essence elle est dotée de 8 motorisations et en version diesel elle est équipée de 2 motorisations. Disposant de la transmission par traction, cette 3ème génération de Ford Fiesta inclut des boites de vitesses manuelles à 5 rapports.

 

Disponible en versions 3 et 5 portes, cette voiture fait 3,7 m de long, 1,6 m de large et 1,3 m de hauteur. Elle est dotée d'un empattement de 2,4 m et d'un coffre de 250 dm³.

 

Venant remplacer la Ford Fiesta II, la Fiesta III cède sa place sur le marché à la Fiesta IV, commercialisée entre 1995 et 2002. Elle est principalement concurrencée par la Volkswagen Polo, la Fiat Uno et la Peugeot 205.

 

La Revue Technique Ford Fiesta III met à votre disposition les méthodes les plus simples pour la réparation et l'entretien de ce modèle. Ce document vous guide dans toute intervention telle que le démontage et le remontage de pièces principales de cette voiture grâce à des schémas précis.

Il enrichit vos connaissances avec des conseils pratiques en rapport avec les systèmes mécaniques et électriques présents dans la Fiesta III.

30 autres produits dans la même catégorie :

Un site du groupe Sophia Éditions © 2025